Novinky
Zobraziť všetky novinkyNepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Dom
- Inštalačný materiál a Sanita
- Čerpadlá
- FERRO
- Elektronické obehové čerpadlo-Ferro
Elektronické obehové čerpadlo-Ferro
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Na stiahnutie
- Elektronické obehové čerpadlo-FerroSkladom 1 ks90,70 €75,58 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Model | GPA II 25-6-180 | ||
Rozsah činnosti | max. 3,0 m3 / h | ||
Výška zvýšenia | max. 6,2 m | ||
Teplota kvapaliny | min. + 2 ° C, max. +110 ° C | ||
Typ čerpanej kvapaliny | Čistý, zbavený pevných látok, vlákien alebo minerálnych olejových látok, nelepivý, chemicky neutrálny, nekorozívny a nevýbušný, s parametrami podobnými ako voda. Čerpanie kvapaliny s oveľa vyššou viskozitou ako má voda spôsobí výrazné zhoršenie prevádzkových parametrov, čerpadlo nemusí pracovať správne. Čerpadlo je možné používať s koncentráciou glykolu až 30%, v takom prípade bude pracovať so zníženou kapacitou. | ||
Minimálny vstupný tlak závislý od teploty kvapaliny | 0,50 bar až 85 ° C | 0,28 bar až do 90 ° C | 1,00 bar až 110 ° C |
Maximálny tlak | 1,0 MPa | ||
Trieda ochrany | IP 42 | ||
Trieda izolácie | H. | ||
Index energetickej účinnosti EEI * | ≤0,23 | ||
Inštalácia | s hriadeľom vo vodorovnej polohe, káblovou priechodkou dole alebo do strany | ||
Napätie | ~ 230 V (-6% - + 10%), 50/60 Hz | ||
Spotreba energie | 5 - 45 W; 0,05 - 0,38A | ||
Vzdialenosť spojov | 180 mm | ||
Pripojenie | G1 1/2 | ||
Parametre prostredia | 0 ° C - 40 ° C; RH <95% |
Na stiahnutie
Tovar zaradený v kategóriách